所感とか・・・
・川口市議会の自公勢力が7割という異様な強さは伝統芸?
・戸田市議会は自民党単独会派がない。自民勢力は周辺市区の中で最も弱い
この2つですぐに思い浮かんだのは戸田市の財政の強さと川口市の地域経済循環率の低さです。埼玉県内で戸田市の財政は最強の部類です。川口市は地域外への経済流出(消費や投資)を人口規模や人口流入でカバーしてきました。
ついでに言うと外国人移民政策=自民党 です。
そして他の都道府県の基礎自治体(市区町村)でもこういった傾向がある印象です。市区町村で財政力が強い所は自民党が弱い傾向にある印象です。自民党政治の基本は利権分配政治でパイの分配です。このまま川口市はパイの奪い合いだけでどんどんパイが小さくなっていくのか・・・・戸田市は色々な条件に恵まれているからパイの奪い合い(利権政治)にならずに済んでいるのか・・・。他には川口市は昔からの地場産業(鋳物工場)があるというのも大きいです。
あと、立憲ですが、枝野氏のおひざ元の さいたま市以外では非常に弱い。これほど弱いとは思いませんでした。
=================
議員定数: 42人(現員約39人):
| 会派名 | 人数 | 主な内容(政党色・傾向) |
|---|---|---|
| 自民党川口市議会議員団 | 18名 | 自民党系 |
| 公明党川口市議会議員団 | 10名 | 公明党 |
| 日本共産党川口市議会議員団 | 4名 | 共産党 |
| 川口青嵐会 | 3名 | 無所属系(改革志向、やや右?) |
| 川口新風会 | 2名 | 立憲と無所属(是々非々、やや左?) |
| 川口維新 | 2名 | 日本維新の会 |
# 自民が異様に強い、2月の補選で自民党、参政党(たぶん青嵐会?へ)、無所属左派の3名が当選
=================
議員定数: 40人(現員38人)
| 会派名 | 人数 | 主な内容(政党色・傾向) |
|---|---|---|
| 公明党議員団 | 10人 | 公明党、福祉・教育 |
| 自由民主党北区新時代の会 | 7人 | 自民党系、行政改革・防災 |
| 日本共産党北区議員団 | 6人 | 共産党、生活・平和主義 |
| 維新・無所属議員団 | 4人 | 維新系+無所属、是々非々 |
| 区民のミカタ(立憲・都ファ・国民) | 4人 | 立憲民主党・都民ファ、国民など |
| 自由民主党議員団 | 3人 | 自民党系 |
| 立憲クラブ | 2人 | 立憲系 |
| 無会派(れいわ新選組) | 1人 | れいわ系 |
| 無会派(新社会党) | 1人 | 左派 |
# 自民分裂
=================
議員定数: 25人
| 会派名 | 人数 | 主な内容(政党色・傾向) |
|---|---|---|
| 戸田の会 | 8名 | 中道~リベラル寄り無所属(子育て・福祉・市民目線) |
| 政策TODA | 5名 | 中道・現実志向(新会派で自民党所属が2名) |
| 公明党 | 4名 | 公明党、暮らし支援 |
| 日本共産党戸田市議団 | 3名 | 共産党、社会保障・平和 |
| 平政会 | 2名 | 中道~穏健保守(公平・安定) |
| りっけん戸田 | 1名 | 立憲系、憲法・暮らし |
| 保守の会 | 1名 | 保守(伝統・財政改革) |
=================
議員定数: 18人
| 会派名 | 人数 | 主な内容(政党色・傾向) |
|---|---|---|
| わらび未来の会 | 6名 | 自民系 |
| 日本共産党蕨市議会議員団 | 4名 | 共産党、福祉・生活支援 |
| 蕨市公明党 | 3名 | 公明党、教育・福祉 |
| 日本維新の会 | 1名 | 維新、行政改革 |
| 新翔会 | 1名 | 自民系?(選挙で参政党応援で除名) |
| 無所属 | 2名 | ?? |
# わらび未来の会は自民と名前がついてないが自民
=================
議員定数: 60人
| 会派名 | 人数 | 主な内容(政党色・傾向) |
|---|---|---|
| 立憲 | 12人 | 立憲民主党+無所属 |
| 公明党 | 11人 | 公明党、生活支援 |
| さいたま自民党 | 9人 | 保守(自民党系 浦和派) |
| 自民党市議団 | 9人 | 保守(自民党系 大宮派) |
| 日本共産党 | 6人 | 共産党 |
| 維新 | 4人 | 維新、 |
| 無所属みらい | 2人 | 市民目線 |
| 無所属(個別) | 5人 | 是々非々 |
=================
議員定数: 32人(現員31人程度)
| 会派名 | 人数 | 主な内容(政党色・傾向) |
|---|---|---|
| NEXT越谷 | 7名 | 自民系、無所属、財政・防災 |
| 公明党越谷市議団 | 6名 | 公明党 |
| 自由民主党越谷市議団 | 5名 | 自民党系(左派) |
| こしがや無所属の会 | 4名 | 中道~穏健リベラル(市民目線・生活支援) |
| 立憲民主党越谷市議団 | 3名 | 立憲民主党 |
| 日本共産党越谷市議団 | 3名 | 共産党 |
| 日本維新の会 | 1名 | 維新 |
| 無所属 | 2名 | 旧 越谷市民ネットワーク |
=================
議員定数: 28人(公式詳細不足のため、検索結果・中継から概括)
| 会派名 | 人数 | 主な内容(政党色・傾向) |
|---|---|---|
| SOKA新政議員団 | 8名 | 中道~保守改革(DX・防災) |
| 草加自民党・無所属の会 | 7名 | 自民系 |
| 公明党草加市議会議員団 | 6名 | 公明党、福祉・教育 |
| 立憲民主党草加市議会議員団 | 3名 | 立憲民主党、暮らし支援 |
| 市民共同議員団 | 2名 | 穏健リベラル(市民参加) |
| 日本共産党草加市議団 | 2名 | 共産党 |
=================
議員定数: 45人(現員変動あり)
| 会派名 | 人数 | 主な内容(政党色・傾向) |
|---|---|---|
| 足立区議会公明党 | 12名 | 公明党、福祉・教育 |
| 足立区議会自由民主党 | 12名 | 自民党、改革・治安 |
| 是々非々の会 (維新・参政・無所属・立憲) | 6名 | 改革保守~リベラル(是々非々) |
| 日本共産党足立区議団 | 6名 | 共産党、生活・平和 |
| 都民ファースト・無所属の会 | 4名 | 都民ファ系、市民参加 |
| れいわ | 2名 | れいわ |
| 無会派 | 2名 | 無所属系 |